Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.06.2026 23:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
09.06.2026 23:30 15,3 °C 75 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:25 15,3 °C 75 % 1017,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:20 15,3 °C 75 % 1017,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:15 15,5 °C 75 % 1017,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:10 15,5 °C 76 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:05 15,5 °C 76 % 1017,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:00 15,6 °C 76 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:55 15,5 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:50 15,4 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:45 15,4 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:40 15,5 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:35 15,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:30 15,7 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 87 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:25 15,4 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 77 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:20 15,4 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 77 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:15 15,3 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 77 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:10 15,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 218 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:05 15,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 199 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:00 15,3 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:55 15,4 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:50 15,4 °C 81 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SO 148 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:45 15,4 °C 82 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SW 219 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:40 15,5 °C 82 % 1015,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h SW 219 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:35 15,6 °C 83 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 0,8 km/h NO 56 ° 12,9 km/h
09.06.2026 21:30 15,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 3,3 km/h O 79 ° 16,1 km/h
09.06.2026 21:25 15,8 °C 83 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h N-NW 333 ° 22,5 km/h
09.06.2026 21:20 16,0 °C 83 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h N 358 ° 29,0 km/h
09.06.2026 21:15 16,2 °C 82 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 23,7 km/h N-NW 345 ° 38,6 km/h
09.06.2026 21:10 16,3 °C 82 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 25,7 km/h N 358 ° 38,6 km/h
09.06.2026 21:05 16,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 28,7 km/h N-NO 12 ° 41,8 km/h
09.06.2026 21:00 16,2 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h N 350 ° 40,2 km/h
09.06.2026 20:55 16,3 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h N 358 ° 37,0 km/h
09.06.2026 20:50 16,4 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h N-NW 335 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:45 16,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h N 357 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:40 16,4 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h N-NW 345 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:35 16,5 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h N 351 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:30 16,5 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h N 358 ° 43,5 km/h
09.06.2026 20:25 16,4 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h N 2 ° 45,1 km/h
09.06.2026 20:20 16,3 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h N-NW 347 ° 46,7 km/h
09.06.2026 20:15 16,2 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h N-NW 348 ° 51,5 km/h
09.06.2026 20:10 16,3 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h N 351 ° 45,1 km/h
09.06.2026 20:05 16,3 °C 82 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 34,4 km/h N-NO 17 ° 45,1 km/h
09.06.2026 20:00 16,4 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h N 350 ° 48,3 km/h
09.06.2026 19:55 16,4 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h N-NW 341 ° 46,7 km/h
09.06.2026 19:50 16,3 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h N 351 ° 45,1 km/h
09.06.2026 19:45 16,3 °C 82 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 32,3 km/h N 2 ° 45,1 km/h
09.06.2026 19:40 16,2 °C 82 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 34,4 km/h N 354 ° 48,3 km/h
09.06.2026 19:35 16,3 °C 82 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 32,2 km/h N 360 ° 43,5 km/h
09.06.2026 19:30 16,4 °C 82 % 1013,9 hPa 0,4 l/m² 32,7 km/h N-NW 335 ° 75,6 km/h
09.06.2026 19:25 16,4 °C 82 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 33,3 km/h N 358 ° 50,0 km/h
09.06.2026 19:20 16,4 °C 82 % 1013,8 hPa 0,8 l/m² 32,5 km/h N 7 ° 43,5 km/h
09.06.2026 19:15 16,8 °C 82 % 1013,6 hPa 1,4 l/m² 36,3 km/h N 354 ° 49,9 km/h
09.06.2026 19:10 17,2 °C 81 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 32,4 km/h N-NW 337 ° 45,1 km/h
09.06.2026 19:05 17,3 °C 81 % 1013,4 hPa 0,4 l/m² 33,9 km/h N-NW 343 ° 48,3 km/h
09.06.2026 19:00 17,8 °C 81 % 1013,2 hPa 0,4 l/m² 31,4 km/h N-NW 337 ° 46,7 km/h
09.06.2026 18:55 18,1 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h N-NW 335 ° 48,3 km/h
09.06.2026 18:50 18,4 °C 80 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 24,1 km/h N-NW 339 ° 33,8 km/h
09.06.2026 18:45 18,9 °C 79 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 29,2 km/h N-NW 337 ° 43,5 km/h
09.06.2026 18:40 19,7 °C 77 % 1012,2 hPa 0,2 l/m² 25,6 km/h N-NW 337 ° 41,8 km/h
09.06.2026 18:35 20,3 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h N-NW 335 ° 51,5 km/h
09.06.2026 18:30 20,8 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h N-NW 347 ° 40,2 km/h
09.06.2026 18:25 21,1 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h N 7 ° 43,5 km/h
09.06.2026 18:20 21,3 °C 69 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h N-NW 337 ° 48,3 km/h
09.06.2026 18:15 21,7 °C 68 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h N-NW 342 ° 43,5 km/h
09.06.2026 18:10 22,1 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h N-NO 21 ° 35,4 km/h
09.06.2026 18:05 22,4 °C 66 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h N-NW 342 ° 33,8 km/h
09.06.2026 18:00 22,7 °C 65 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 351 ° 19,3 km/h
09.06.2026 17:55 22,8 °C 64 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N 356 ° 24,1 km/h
09.06.2026 17:50 22,9 °C 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NW 314 ° 17,7 km/h
09.06.2026 17:45 22,9 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 336 ° 19,3 km/h
09.06.2026 17:40 22,9 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 259 ° 1,6 km/h
09.06.2026 17:35 23,0 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 153 ° 0,0 km/h
09.06.2026 17:30 23,0 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 167 ° 0,0 km/h
09.06.2026 17:25 23,1 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0,0 km/h
09.06.2026 17:20 23,1 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 114 ° 3,2 km/h
09.06.2026 17:15 23,2 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 159 ° 8,0 km/h
09.06.2026 17:10 23,3 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 124 ° 6,4 km/h
09.06.2026 17:05 23,6 °C 69 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 111 ° 19,3 km/h
09.06.2026 17:00 23,8 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 1,6 km/h
09.06.2026 16:55 23,7 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:50 23,6 °C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 230 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:45 23,6 °C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 243 ° 1,6 km/h
09.06.2026 16:40 23,5 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:35 23,4 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 336 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:30 23,4 °C 73 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:25 23,3 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:20 23,3 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:15 23,2 °C 72 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:10 23,2 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 27 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:05 23,2 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
09.06.2026 16:00 23,2 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0,0 km/h
09.06.2026 15:55 23,2 °C 69 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 349 ° 9,7 km/h
09.06.2026 15:50 23,3 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NW 345 ° 16,1 km/h
09.06.2026 15:45 23,3 °C 67 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 358 ° 17,7 km/h
09.06.2026 15:40 23,4 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N 359 ° 16,1 km/h
09.06.2026 15:35 23,5 °C 65 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 7 ° 19,3 km/h
09.06.2026 15:30 23,6 °C 65 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NO 31 ° 19,3 km/h
_ Min-Zeit 05:15 13:15 18:20 - 00:30 - - 00:30
Minimum _ 14,9 °C 54 % 1011,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:10 01:40 23:20 19:15 19:15 - - 19:30
Maximum _ 27,2 °C 83 % 1017,3 hPa 1,4 l/m² 36,3 km/h
N
- - 75,6 km/h
N-NW
Durchschnitt _ 19,8 °C 74 % 1014,0 hPa #11,2 l/m² 5,1 km/h N-NW - 8,3 km/h